![]() | ![]() | ![]() | ||
Abonnement mensuelPar site | 160 € H.T. / Mois | 99 € H.T. / Mois | 99 € H.T. / Mois | 60 € H.T. / Mois |
Accompagnement / Installation / Paramétrage | 2 400 € H.T. | 2 400 € H.T. | 2 400 € H.T. | – |
| Synchronisation temps réel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Depuis Fastmag | ||||
| Produits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eclatement par couleur | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Stocks & Agrégation | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Multi-Emplacements | ✅ | 🚫 | 🚫 | – |
| Remises / Soldes | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Avoirs | ✅ | ✅ | 🚫 | – |
| Cartes Cadeaux | ✅ | ✅ | 🚫 | – |
| Clients | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Remises Client | ✅ | ✅ | 🚫 | ✅ |
| Historique D’achat | ✅ | ✅ | 🚫 | ✅ |
| Depuis le CMS* | ||||
| Achats Magasin POS * | ✅ | 🚫 | 🚫 | – |
| Commandes | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Cartes Cadeaux | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Clients | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Adresses | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Retours Natifs | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Gestion des Retours / Baback | ✅ | 🚫 | 🚫 | – |
| Gestion des Retours / Rever | 🚫 | ✅ | ✅ | – |
| Gestion des Retours / Fastoche | 🚫 | ✅ | 🚫 | – |
| Application / Module | ||||
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Configurations / Comportement des synchronisations | ✅ | ✅ | 🚫 | – |
| Suivi des synchronisations | ✅ | ✅ | ✅ | – |
| Reprise sur panne automatique – Indisponibilités | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support & Mise à jour | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Contactez nous pour échanger sur votre projet |
| *POS (Logiciel de Point de vente Shopify) *CMS (Content Managment System – Shopify, Prestashop, WooCommerce …) | ||||


